

Lượt xem : 1132
| Camry 3.5Q | Camry 2.4G | |||
| 3.5 lít (2GR - FE) | 2.4 lít (2AZ - FE) | |||
| Hộp số | 6 số tự động | 5 số tự động | ||
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||||
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | mm | 4.825 x 1.820 x 1.480 | ||
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.777 | ||
| Chiều rộng cơ sở | Trước/Sau | mm | 1.575 / 1.565 | |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 160 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,5 | ||
| Trọng lượng không tải | kg | 1.570 – 1.630 | 1.470 – 1.530 | |
| Trọng lượng toàn tải | kg | 2.050 | 1.970 | |
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Kiểu | V6, 24 van, DOHC, VVT-i kép | I4, 16 van, DOHC, VVT-i | ||
| Dung tích công tác | cc | 3.456 | 2.362 | |
| Công suất tối đa (SAE Net) | Hp/rpm | 273,5/6.200 | 165/6.000 | |
| Mô men xoắn tối đa (SAE Net) | kg.m/rpm | 35,3/4.700 | 22,8/4.000 | |
| KHUNG XE | ||||
| Hệ thống treo | Trước | MacPherson với thanh xoắn và thanh cân bằng | ||
| Sau | Đòn kép với thanh xoắn và thanh cân bằng | |||
| Hệ thống treo | Trước | Đĩa thông gió 16 inch | ||
| Sau | Đĩa 15 inch | |||
| Dung tích bình nhiên liệu | Lít | 70 | ||
| Vỏ & mâm xe | 215/55R17, Mâm đúc | 215/60R16, Mâm đúc | ||








