

Lượt xem : 837
Mạnh mẽ - Đa năng| 3.0G | 2.5E | |||
| Hộp số | Số tay 5 cấp | |||
| Dẫn động | 4x4 bán thời gian | 4x2 dẫn động cầu sau | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | |||
| Loại xe | Bán tải | |||
| KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG | ||||
| Kích thước tổng thể | Dài x Rộng x Cao | mm | 5260 x 1835 x 1860 | 5260 x 1835 x 1860 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3085 | ||
| Chiều rộng cơ sở | Trước x Sau | mm | 1540 x 1540 | 1510 x 1510 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 222 | 181 | |
| Góc thoát | Trước | Độ | 30 | 22 |
| Sau | Độ | 23 | 18 | |
| Kich thước thùng xe | Dài x Rộng x Cao | 1520 x 1515 x 450 | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 6.4 | 5.9 | |
| Trọng lượng không tải | kg | 1840 - 1910 | 1635 - 1690 | |
| Trọng lượng toàn tải | kg | 2755 | 2560 | |
| Dung tích bình nhiên liệu | lít | 76 | ||
| Vận tốc tối đa | km/h | 170 | 150 | |
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Kiểu | 1KD-FTV | 2KD-FTV(Lo) | ||
| Loại |
Diesel, 4 xylanh thẳng hàng, DOHC
Tăng áp khí nạp, Làm mát khí nạp
|
Diesel, 4 xylanh thẳng hàng, DOHC
Tăng áp khí nạp
|
||
| Dung tích công tác | cc | 2982 | 2494 | |
| Ti số nén | 17.9 | 18.5 | ||
| Công suất cực đại (SAE-Net) | kw/rpm | 120/3400 | 75/3600 | |
| Mô men xoắn cực đại (SAE-Net) | n.m/rpm | 343/1400-3200 | 200/1400-3400 | |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro 2 | |||
| KHUNG GẦM | ||||
| Hệ thống treo | Trước | Lò xo cuộn, tay đòn kép với thanh cân bằng | Lò xo cuộn,tay đòn kép với thanh cân bằng | |
| Sau | Nhíp lá | |||
| Phanh | Trước/Sau | Đĩa thông gió 15"/Tang trống | ||
| Trợ lực tay lái | Thủy lực | |||
| Lốp xe | 265/65R17 | 265/65R16 | ||
| Mâm xe | Mâm đúc | |||








