

Lượt xem : 886
| INNOVA V | INNOVA G | |||
| Động cơ | 2,0 lít (1TR-FE) | |||
| Hộp số | 4 số tự động | 5 số tay | ||
| Số chỗ ngồi | 8 | |||
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||||
| Kích thước tổng thể | (Dài x Rộng x Cao) | mm | 4.580 x 1.770 x 1.745 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.750 | ||
| Chiều rộng cơ sở | Trước x sau | mm | 1.510 /1.510 | |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 191 | ||
| Trọng lượng | Không tải | kg | 1.565 - 1.585 | 1.530 - 1.550 |
| Toàn tải | kg | 2.130 | 2.130 | |
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Kiểu | 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, cam kép với VVT - i | |||
| Dung tích công tác | cc | 1998 | ||
| Công suất tối đa (SAE-Net) | hp/rpm | 134/5600 | ||
| Mô men xoắn tối đa (SAE-Net) | kg.m/rpm | 18,6/4000 | ||
| Hệ thống phun nhiên liệu | EFI | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro step 2 | |||
| KHUNG XE | ||||
| Hệ thống treo | Trước | Độc lập với lò xo cuộn, đòn kép và thanh cân bằng | ||
| Sau | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên | |||
| Phanh | Trước/sau | Đĩa thông gió / tang trống | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,4 | ||
| Dung tích bình xăng | lít | 55 | ||
| Vỏ và mâm xe | 05/65R15, mâm đúc | |||








