

Lượt xem : 942
| Fortuner 2.5G (4x2) MT | Fortuner 2.7V (4x4) AT | |||
| Hộp số | 5 số sàn | 4 số tự động | ||
| Số chỗ ngồi | 7 | |||
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||||
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | mm | 4.695 x 1.840 x 1.850 | ||
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.750 | ||
| Chiều rộng cơ sở | Trước x sau |
mm | 1.540 x 1540 | |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 220 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,9 | ||
| Trọng lượng | Không tải | kg | 1.790 - 1.810 | 1.840 - 1.850 |
| Toàn tải | kg | 2.380 |
2.450 |
|
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Kiểu | 2KD - FTV | 2TR - FE | ||
| Loại | 2,5l diesel common rail tăng áp, 4 xylanh thẳng hàng, 16 van, DOHC | 2,7l gasoline, 4 xylanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i | ||
| Dung tích công tác | cc | 2.494 | 2.694 | |
| Công suất tối đa (SAE-Net) | Hp/rpm | 100,5/3600 | 158/5.200 | |
| Mô men xoắn tối đa (SAE-Net) | kg.m/rpm | 26,51/1.600 - 2.400 | 24,57/3.800 | |
| KHUNG XE | ||||
| Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng | ||
| Sau | Liên kết 4 điểm, tay đòn bên, lò xo cuộn | |||
| Phanh | Trước/sau | Đĩa thông gió 16' / tang trống | ||
| Trợ lực tay lái | Trợ lực thủy lực | |||
| Lốp xe | 265/65R17 | |||
| Mâm xe | Mâm đúc | |||








