

Lượt xem : 571
Hiace hoàn toàn mới đã xuất hiện.| SUPER WAGON |
COMMUTER
ĐỘNG CƠ XĂNG
|
COMMUTER
ĐỘNG CƠ DIESEL
|
|||
| 2TR-FE xăng không chì | 2TR-FE xăng không chì | 2KD-FTV | |||
| Hộp số | 5 số tay | 5 số tay | 5 số tay | ||
| Chổ ngồi | 10 | 16 | 16 | ||
| KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |||||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4840 x 1880 x 2105 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2570 | ||||
| Trước/Sau (mm) | 1655/1650 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 184.6 | 183 | 182.3 | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1905 ± 30 | 1885 ± 30 | 1945 ± 30 | ||
| Trọng lượng toàn tải kg | 2750 | 3100 | 3150 | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.2m | ||||
| KHUNG XE | |||||
| Hệ thống treo | Trước | Đòn kép với thanh xoắn và thanh cân bằng | |||
| Sau | Nhíp lá | ||||
| Vỏ xe và mâm xe | 195/70R15 chụp mâm kín | ||||
| ĐỘNG CƠ | |||||
| Kiểu | 4 xi lanh thẳng hàng cam kép, VVT-i | 4 xi lanh thẳng hàng cam kép, VVT-i | 4 xi lanh thẳng hàng cam kép, có bộ phận nén khí turbo | ||
| Dung tích công tác (cc) | 2694 | 2694 | 2494 | ||
| Công suất tối đa (EEC Net) | 151HP/4800rpm | 151HP/4800rpm | 102HP/3600rpm | ||
| Mo men xoắn tối đa (EEC Net) | 24.6kg.m/3800rpm | 24.6kg.m/3800rpm | 26.5kg.m/1600rpm-2400rpm | ||
| Hệ thống phun nhiên liệu | EFI
(Phun nhiên liệu điện tử)
|
EFI
(Phun nhiên liệu điện tử)
|
Phun dầu trực tiếp có đường dẫn chung (Common rail fuel supply system) |
||
| Dung tích bình xăng (lít) | 70 | ||||








